Q4 0:23JJ Hickson personal take
97 - 93 Q4 0:57+2 JJ Hickson makes 1-foot putback dunk shot
94 - 90 Q4 0:59JJ Hickson unknown rebound
94 - 88 Q4 1:58JJ Hickson misses 1-foot putback layup shot
94 - 88 Q4 2:01JJ Hickson unknown rebound
94 - 88 Q4 2:22JJ Hickson loose ball
92 - 88 Q4 2:23JJ Hickson misses 8-foot jump shot
92 - 88 Q4 3:03JJ Hickson unknown rebound
90 - 86 Q4 3:22+2 Kenneth Faried makes 5-foot jump hook shot ( JJ Hickson assists)
90 - 86 Q4 4:51JJ Hickson unknown rebound
86 - 80 Q4 4:58Hickson BLOCK (1 BLK)
86 - 80 Q4 5:20JJ Hickson unknown rebound
86 - 78 Q4 5:21JJ Hickson misses 4-foot hook shot
86 - 78 Q4 6:08+1 JJ Hickson makes free throw 1 of 1
86 - 78 Q4 6:08+2 JJ Hickson makes 1-foot layup shot ( Kenneth Faried assists)
86 - 77 Q4 6:48JJ Hickson 3 Second Violation turnover
84 - 75 Q4 6:58JJ Hickson unknown rebound
84 - 75 Q4 7:22+2 JJ Hickson makes 2-foot putback layup shot
84 - 75 Q4 7:25JJ Hickson unknown rebound
84 - 73 Q4 7:32JJ Hickson unknown rebound
84 - 73 Q4 7:42JJ Hickson unknown rebound
84 - 73 Q4 7:57JJ Hickson unknown rebound
84 - 73 Q4 8:09JJ Hickson misses 6-foot jump shot
84 - 73 Q4 8:13JJ Hickson unknown rebound
84 - 73 Q4 8:50JJ Hickson Illegal Assist Turnover turnover
84 - 73 Q4 9:21JJ Hickson unknown rebound
84 - 72 Q4 10:40JJ Hickson unknown rebound
84 - 70 Q4 11:00+1 JJ Hickson makes free throw 2 of 2
84 - 70 Q4 11:00JJ Hickson misses free throw 1 of 2
84 - 69 Q3 0:29JJ Hickson Lost Ball turnover
82 - 69 Q3 0:49JJ Hickson loose ball
80 - 69 Q3 1:17JJ Hickson unknown rebound
80 - 67 Q3 1:37+2 JJ Hickson makes 3-foot jump hook shot ( Aaron Brooks assists)
80 - 67 Q3 2:35JJ Hickson unknown rebound
80 - 63 Q3 3:04JJ Hickson misses 17-foot jump shot
79 - 61 Q3 3:27JJ Hickson misses 2-foot putback dunk shot
79 - 61 Q3 3:27JJ Hickson unknown rebound
79 - 61 Q3 3:59JJ Hickson unknown rebound
76 - 61 Q3 4:01→ ← In: JJ Hickson , Quincy Miller Out: Randy Foye , Wilson Chandler
76 - 61 Q2 4:43→ ← In: Kenneth Faried Out: JJ Hickson
45 - 35 Q2 4:43JJ Hickson shooting foul
44 - 35 Q2 4:50JJ Hickson misses 8-foot turnaround jump shot
44 - 35 Q2 7:39JJ Hickson Backcourt Turnover turnover
34 - 27 Q2 7:42JJ Hickson unknown rebound
34 - 27 Q2 9:33JJ Hickson unknown rebound
32 - 25 Q2 10:53JJ Hickson unknown rebound
32 - 22 Q2 11:40JJ Hickson unknown rebound
32 - 21 Q1 0:00JJ Hickson misses 15-foot jump shot
32 - 21 Q1 0:01JJ Hickson unknown rebound
32 - 21 Q1 0:30+1 JJ Hickson makes free throw 2 of 2
32 - 21 Q1 0:30+1 JJ Hickson makes free throw 1 of 2
32 - 20 Q1 0:30JJ Hickson unknown rebound
32 - 19 Q1 2:11+2 JJ Hickson makes 3-foot jump shot
24 - 17 Q1 3:02JJ Hickson misses free throw 1 of 1
22 - 15 Q1 3:02+2 JJ Hickson makes 5-foot running jump shot
22 - 15 Q1 3:04JJ Hickson unknown rebound
22 - 13 Q1 3:28JJ Hickson misses 13-foot turnaround fadeaway shot
22 - 13 Q1 4:53JJ Hickson misses 1-foot tip shot
19 - 11 Q1 4:53JJ Hickson unknown rebound
19 - 11 Q1 6:34→ ← In: JJ Hickson Out: Kenneth Faried
16 - 11