Final
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| DET | 29 | 18 | 28 | 27 |
| MIA | 26 | 32 | 25 | 20 |
| Min | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. ThompsonAusar Thompson | 2626:53 | 7 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | -14 | 4 | |||||
| I. StewartIsaiah Stewart | 3434:36 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | +7 | 14 | |||||
| J. DurenJalen Duren | 3131:49 | 14 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | -4 | 17 | |||||
| K. HayesKillian Hayes | 3030:30 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | +1 | 10 | |||||
| C. CunninghamCade Cunningham | 3535:46 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 30 | |||||
| Bench | Min | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- | Pts | |||||
| A. BurksAlec Burks | 2424:57 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +9 | 7 | |||||
| J. IveyJaden Ivey | 1717:08 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -2 | 4 | |||||
| M. Bagley IIIMarvin Bagley III | 1616:11 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | +3 | 8 | |||||
| J. HarrisJoe Harris | 1111:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | |||||
| M. SasserMarcus Sasser | 1010:23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 | 8 | |||||
| M. CazalonMalcolm Cazalon | DNP — Coach's decision | |||||||||||||
| J. RhodenJared Rhoden | DNP — Coach's decision | |||||||||||||
| S. UmudeStanley Umude | DNP — Coach's decision | |||||||||||||
| J. WisemanJames Wiseman | DNP — Coach's decision | |||||||||||||
| Totals | 56 | 28 | 3 | 13 | 16 | 23 | 102 | |||||||
Inactive: Bojan Bogdanović (right calf strain), Isaiah Livers (left ankle sprain), Monté Morris (right quadriceps strain)
| Min | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Butler IIIJimmy Butler III | 3434:28 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 19 | |||||
| K. LoveKevin Love | 2727:43 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | +5 | 13 | |||||
| B. AdebayoBam Adebayo | 3232:08 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | -4 | 22 | |||||
| T. HerroTyler Herro | 3434:30 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | +6 | 16 | |||||
| K. LowryKyle Lowry | 3131:52 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | +4 | 0 | |||||
| Bench | Min | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- | Pts | |||||
| D. RobinsonDuncan Robinson | 2222:06 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 15 | |||||
| C. MartinCaleb Martin | 1919:30 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 2 | |||||
| T. BryantThomas Bryant | 1515:50 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | +5 | 8 | |||||
| J. Jaquez Jr.Jaime Jaquez Jr. | 1313:11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | +4 | 6 | |||||
| D. SmithDru Smith | 88:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 2 | |||||
| J. CainJamal Cain | DNP — Coach's decision | |||||||||||||
| R. HamptonR.J. Hampton | DNP — Coach's decision | |||||||||||||
| N. JovićNikola Jović | DNP — Coach's decision | |||||||||||||
| O. RobinsonOrlando Robinson | DNP — Coach's decision | |||||||||||||
| Totals | 48 | 22 | 11 | 3 | 7 | 18 | 103 | |||||||
Inactive: Haywood Highsmith (left knee sprain), Josh Richardson (left foot discomfort), Cole Swider (coach's decision)
Shot charts
No shot data
MissesMakes and MissesMakes
No shot data
MissesMakes and MissesMakes
Game Details
Wednesday, October 25, 2023
Kaseya Center, Miami
Game ID: 0022300068
Officials
Curtis Blair #74 — Crew Chief
Brian Forte #45 — Referee
Marat Kogut #68 — Umpire