Final
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| NYK | 26 | 45 | 20 | 20 |
| MIL | 27 | 32 | 35 | 27 |
| Min | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. BridgesMikal Bridges | 3939:14 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | -10 | 24 | |||||
| O. AnunobyOG Anunoby | 3333:30 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | -6 | 9 | |||||
| K. TownsKarl-Anthony Towns | 3535:23 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 8 | |||||
| L. ShametLandry Shamet | 2929:46 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +3 | 16 | |||||
| J. BrunsonJalen Brunson | 3434:44 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | -11 | 36 | |||||
| Bench | Min | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- | Pts | |||||
| J. HartJosh Hart | 2626:19 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | -18 | 3 | |||||
| J. ClarksonJordan Clarkson | 1717:01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 10 | |||||
| A. HukportiAriel Hukporti | 1212:02 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -8 | 0 | |||||
| T. KolekTyler Kolek | 1111:24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | +4 | 5 | |||||
| M. DiawaraMohamed Diawara | 10:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |||||
| P. DadietPacôme Dadiet | DNP — Coach's decision | |||||||||||||
| T. EvbuomwanTosan Evbuomwan | DNP — Coach's decision | |||||||||||||
| T. Jemison IIITrey Jemison III | DNP — Coach's decision | |||||||||||||
| Totals | 45 | 24 | 9 | 2 | 13 | 21 | 111 | |||||||
Inactive: Miles McBride (personal), Kevin McCullar Jr. (coach's decision), Mitchell Robinson (left ankle left ankle injury management), Guerschon Yabusele (left knee sprain)
| Min | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Trent Jr.Gary Trent Jr. | 3030:45 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | +9 | 11 | |||||
| G. AntetokounmpoGiannis Antetokounmpo | 3333:10 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | +18 | 37 | |||||
| M. TurnerMyles Turner | 3030:10 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | +18 | 5 | |||||
| A. GreenAJ Green | 2323:38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | +13 | 9 | |||||
| R. RollinsRyan Rollins | 2626:05 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | +12 | 25 | |||||
| Bench | Min | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- | Pts | |||||
| C. AnthonyCole Anthony | 2424:23 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | +1 | 4 | |||||
| T. PrinceTaurean Prince | 2121:17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -7 | 8 | |||||
| K. KuzmaKyle Kuzma | 1919:34 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 5 | |||||
| B. PortisBobby Portis | 1616:16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -8 | 9 | |||||
| A. CoffeyAmir Coffey | 1414:42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 8 | |||||
| T. AntetokounmpoThanasis Antetokounmpo | DNP — Coach's decision | |||||||||||||
| G. HarrisGary Harris | DNP — Coach's decision | |||||||||||||
| A. Jackson Jr.Andre Jackson Jr. | DNP — Coach's decision | |||||||||||||
| J. SimsJericho Sims | DNP — Coach's decision | |||||||||||||
| Totals | 38 | 27 | 7 | 8 | 13 | 21 | 121 | |||||||
Inactive: Alex Antetokounmpo (coach's decision), Pete Nance (coach's decision), Kevin Porter Jr. (left ankle sprain), Mark Sears (coach's decision)
Shot charts
No shot data
MissesMakes and MissesMakes
No shot data
MissesMakes and MissesMakes
Game Details
Wednesday, October 29, 2025
Fiserv Forum, Milwaukee
TV: NBC
Game ID: 0022500125
Officials
Josh Tiven #58 — Crew Chief
Jacyn Goble #68 — Referee
Brandon Schwab #86 — Umpire