
CasonWallace
Team on/off impact
![]() | ![]() | Diff | |
|---|---|---|---|
| MIN | 1876 | 2060 | — |
| POSS | 3976 | 4393 | — |
| +/- | +369 | +686 | -317 |
| ORTG | 116.4 | 120.8 | -4.5 |
| DRTG | 105.5 | 103.9 | +1.7 |
| NRTG | 10.8 | 17.0 | -6.1 |
| OREB% | 24.0% | 24.4% | -0.4% |
| DREB% | 73.5% | 75.7% | -2.2% |
| REB% | 48.9% | 50.9% | -1.9% |
| AST% | 58.5% | 61.7% | -3.2% |
| BLK% | 12.7% | 11.2% | +1.5% |
| STL% | 10.6% | 9.7% | +0.8% |
| TOV% | 9.7% | 9.9% | -0.2% |
