
JalenBrunson
Team on/off impact
![]() | ![]() | Diff | |
|---|---|---|---|
| MIN | 347 | 133 | — |
| POSS | 696 | 276 | — |
| +/- | +162 | +32 | +130 |
| ORTG | 127.1 | 119.4 | +7.7 |
| DRTG | 105.6 | 96.7 | +8.9 |
| NRTG | 21.5 | 22.8 | -1.3 |
| OREB% | 27.0% | 34.9% | -7.9% |
| DREB% | 78.2% | 81.0% | -2.7% |
| REB% | 54.4% | 59.9% | -5.5% |
| AST% | 58.5% | 66.4% | -7.8% |
| BLK% | 9.3% | 10.1% | -0.7% |
| STL% | 8.5% | 9.4% | -0.9% |
| TOV% | 10.9% | 13.0% | -2.1% |
