Traditional totals
Personal fouls
All players, no minimum games played
| # | Player | PF | |
|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Marquese Chriss | 263 |
| 11 | ![]() | Alex Len | 242 |
| 12 | ![]() | Devin Booker | 242 |
| 42 | ![]() | P.J. Tucker | 196 |
| 68 | ![]() | T.J. Warren | 175 |
| 90 | ![]() | Eric Bledsoe | 164 |
| 104 | ![]() | Jared Dudley | 154 |
| 178 | ![]() | Tyson Chandler | 126 |
| 189 | ![]() | Alan Williams | 125 |
| 279 | ![]() | Brandon Knight | 87 |
| 292 | ![]() | Leandro Barbosa | 82 |
| 310 | ![]() | Dragan Bender | 74 |
| 313 | ![]() | Tyler Ulis | 73 |
| 328 | ![]() | Derrick Jones Jr. | 63 |
| 425 | ![]() | Ronnie Price | 14 |
| 467 | ![]() | Elijah Millsap | 2 |
| 477 | ![]() | Jarell Eddie | 1 |
| 481 | ![]() | John Jenkins | 0 |
Top personal fouls leaders
The current 2016-17 Season NBA leaders in personal fouls are DeMarcus Cousins (278, NOP), Marquese Chriss (263, PHX), Myles Turner (262, IND), Markieff Morris (254, WAS), and Gorgui Dieng (254, MIN).

















