Advanced stats
Offensive rating
Team points scored per 100 possessions while on court Learn more
Min. 9
GP (10% of team's games), 10 MPG
Relax qualifiers
| # | Player | ORtg | |
|---|---|---|---|
| 401 | ![]() | Stanley Johnson | 92.8 |
| 402 | ![]() | Marquese Chriss | 92.5 |
| 403 | ![]() | Theo Pinson | 92.0 |
| 404 | ![]() | Svi Mykhailiuk | 92.0 |
| 405 | ![]() | JR Smith | 91.9 |
| 406 | ![]() | Chandler Parsons | 91.6 |
| 407 | ![]() | Josh Jackson | 91.5 |
| 408 | ![]() | Daniel Hamilton | 91.0 |
| 409 | ![]() | Jevon Carter | 90.4 |
| 410 | ![]() | Julian Washburn | 90.1 |
| 411 | ![]() | Ryan Anderson | 89.8 |
| 412 | ![]() | Tyrone Wallace | 89.5 |
| 413 | ![]() | Isaiah Thomas | 88.3 |
| 414 | ![]() | Frank Ntilikina | 87.8 |
| 415 | ![]() | Quincy Acy | 85.3 |
| 416 | ![]() | Deng Adel | 84.3 |
| 417 | ![]() | Dairis Bertans | 84.1 |
| 418 | ![]() | Ron Baker | 78.7 |
| 419 | ![]() | Yuta Watanabe | 75.6 |


















