On/Off
Min. 58 GP (70% of team's games), 15 MPG
Team TOV% diff
Difference in the team's turnover rate per possession with the player on court vs off Learn more
Min. 58 GP (70% of team's games), 15 MPG
| # | Player | TOV% Diff | |
|---|---|---|---|
| 201 | ![]() | Karl-Anthony Towns | +1.8% |
| 202 | ![]() | Garrett Temple | +1.8% |
| 203 | ![]() | Nikola Jokić | +1.8% |
| 204 | ![]() | JJ Redick | +1.8% |
| 205 | ![]() | Collin Sexton | +1.8% |
| 206 | ![]() | Terry Rozier | +1.8% |
| 207 | ![]() | Taj Gibson | +1.9% |
| 208 | ![]() | JaMychal Green | +2.0% |
| 209 | ![]() | Ivica Zubac | +2.0% |
| 210 | ![]() | Jarrett Allen | +2.0% |
| 211 | ![]() | Nicolas Batum | +2.0% |
| 212 | ![]() | Marc Gasol | +2.1% |
| 213 | ![]() | Cedi Osman | +2.1% |
| 214 | ![]() | Rodney McGruder | +2.2% |
| 215 | ![]() | Jordan Clarkson | +2.3% |
| 216 | ![]() | Wesley Matthews | +2.3% |
| 217 | ![]() | Seth Curry | +2.3% |
| 218 | ![]() | Tim Frazier | +2.3% |
| 219 | ![]() | Rodions Kurucs | +2.4% |
| 220 | ![]() | Mitchell Robinson | +2.5% |
| 221 | ![]() | Aaron Gordon | +2.5% |
| 222 | ![]() | Blake Griffin | +2.5% |
| 223 | ![]() | Larry Nance Jr. | +2.5% |
| 224 | ![]() | Jabari Parker | +2.6% |
| 225 | ![]() | James Harden | +2.7% |
| 226 | ![]() | Dewayne Dedmon | +2.8% |
| 227 | ![]() | Zach Collins | +2.8% |
| 228 | ![]() | Allonzo Trier | +2.9% |
| 229 | ![]() | Bruce Brown | +3.0% |
| 230 | ![]() | Justin Holiday | +3.2% |
| 231 | ![]() | Joe Harris | +3.2% |
| 232 | ![]() | Harrison Barnes | +3.8% |
| 233 | ![]() | Luka Dončić | +3.8% |
| 234 | ![]() | Ben Simmons | +4.0% |
| 235 | ![]() | Trevor Ariza | +4.1% |
| 236 | ![]() | Jeremy Lin | +5.0% |
| 237 | ![]() | DeAndre Jordan | +5.3% |




































