Traditional stats
Min. 7-9 GP (70% of team's games)
Rebounds
Min. 7-9 GP (70% of team's games)
| # | Player | Reb | |
|---|---|---|---|
| 251 | ![]() | Jordan McRae | 1.7 |
| 252 | ![]() | Bruce Brown | 1.7 |
| 253 | ![]() | Elie Okobo | 1.7 |
| 254 | ![]() | Vince Carter | 1.6 |
| 255 | ![]() | Devin Harris | 1.6 |
| 256 | ![]() | Brandon Knight | 1.6 |
| 257 | ![]() | Shabazz Napier | 1.6 |
| 258 | ![]() | Rodney Hood | 1.6 |
| 259 | ![]() | Juancho Hernangomez | 1.6 |
| 260 | ![]() | Malik Monk | 1.6 |
| 261 | ![]() | Jamal Crawford | 1.5 |
| 262 | ![]() | Austin Rivers | 1.5 |
| 263 | ![]() | Shaun Livingston | 1.4 |
| 264 | ![]() | Tony Snell | 1.4 |
| 265 | ![]() | Chasson Randle | 1.4 |
| 266 | ![]() | Jerome Robinson | 1.4 |
| 267 | ![]() | Langston Galloway | 1.3 |
| 268 | ![]() | Yogi Ferrell | 1.3 |
| 269 | ![]() | Ryan Broekhoff | 1.3 |
| 270 | ![]() | Justin Jackson | 1.2 |
| 271 | ![]() | Landry Shamet | 1.2 |
| 272 | ![]() | Terrance Ferguson | 1.1 |
| 273 | ![]() | Ian Clark | 1.0 |
| 274 | ![]() | Chimezie Metu | 1.0 |
| 275 | ![]() | Quincy Pondexter | 0.9 |
| 276 | ![]() | John Jenkins | 0.9 |
| 277 | ![]() | Isaiah Canaan | 0.9 |
| 278 | ![]() | Sindarius Thornwell | 0.9 |
| 279 | ![]() | Seth Curry | 0.6 |




























