Traditional totals
Blocks
All players, no minimum games played
| # | Player | Blk | |
|---|---|---|---|
| 23 | ![]() | Al Horford | 86 |
| 49 | ![]() | Jayson Tatum | 57 |
| 83 | ![]() | Daniel Theis | 42 |
| 91 | ![]() | Robert Williams III | 40 |
| 112 | ![]() | Kyrie Irving | 34 |
| 117 | ![]() | Aron Baynes | 34 |
| 130 | ![]() | Jaylen Brown | 32 |
| 151 | ![]() | Marcus Smart | 28 |
| 167 | ![]() | Marcus Morris Sr. | 25 |
| 184 | ![]() | Gordon Hayward | 23 |
| 204 | ![]() | Terry Rozier | 21 |
| 323 | ![]() | Greg Monroe | 8 |
| 354 | ![]() | Guerschon Yabusele | 7 |
| 399 | ![]() | Semi Ojeleye | 4 |
| 426 | ![]() | Brad Wanamaker | 2 |
| 483 | ![]() | R.J. Hunter | 0 |
| 497 | ![]() | PJ Dozier | 0 |
Top blocks leaders
The current 2018-19 Season NBA leaders in blocks are Myles Turner (199, IND), Rudy Gobert (187, UTA), Brook Lopez (179, MIL), Mitchell Robinson (161, NYK), and JaVale McGee (148, LAL).
















