On/Off
Min. 7-9 GP (70% of team's games), 15 MPG
Opponent TS% diff
Difference in opponent true shooting % with the player on court vs off Learn more
Min. 7-9 GP (70% of team's games), 15 MPG
| # | Player | Opp TS% Diff | |
|---|---|---|---|
| 201 | ![]() | Bennedict Mathurin | +3.8% |
| 202 | ![]() | Brook Lopez | +3.9% |
| 203 | ![]() | Collin Sexton | +4.0% |
| 204 | ![]() | Josh Green | +4.0% |
| 205 | ![]() | LaMelo Ball | +4.3% |
| 206 | ![]() | Jonas Valančiūnas | +4.4% |
| 207 | ![]() | Brandon Ingram | +4.5% |
| 208 | ![]() | Jeff Green | +4.5% |
| 209 | ![]() | Pat Connaughton | +4.5% |
| 210 | ![]() | Clint Capela | +4.5% |
| 211 | ![]() | Josh Richardson | +4.6% |
| 212 | ![]() | De'Andre Hunter | +4.9% |
| 213 | ![]() | Grayson Allen | +4.9% |
| 214 | ![]() | Mike Muscala | +5.0% |
| 215 | ![]() | Isaac Okoro | +5.0% |
| 216 | ![]() | Donte DiVincenzo | +5.0% |
| 217 | ![]() | Darius Garland | +5.1% |
| 218 | ![]() | Georges Niang | +5.4% |
| 219 | ![]() | KJ Martin | +5.6% |
| 220 | ![]() | Jonathan Kuminga | +5.7% |
| 221 | ![]() | Keldon Johnson | +5.8% |
| 222 | ![]() | Monté Morris | +5.8% |
| 223 | ![]() | Joe Harris | +5.8% |
| 224 | ![]() | Devonte' Graham | +5.8% |
| 225 | ![]() | Evan Mobley | +6.1% |
| 226 | ![]() | Patrick Williams | +6.2% |
| 227 | ![]() | Jalen McDaniels | +6.3% |
| 228 | ![]() | CJ McCollum | +6.6% |
| 229 | ![]() | Alperen Sengun | +6.7% |
| 230 | ![]() | Caleb Martin | +6.7% |
| 231 | ![]() | Paolo Banchero | +6.7% |
| 232 | ![]() | Shaedon Sharpe | +6.9% |
| 233 | ![]() | Donovan Mitchell | +6.9% |
| 234 | ![]() | Jabari Smith Jr. | +6.9% |
| 235 | ![]() | Ty Jerome | +7.1% |
| 236 | ![]() | Lonnie Walker IV | +7.2% |
| 237 | ![]() | Terry Rozier | +9.1% |
| 238 | ![]() | Royce O'Neale | +9.4% |
| 239 | ![]() | Tyrese Haliburton | +10.0% |






































