Advanced stats
Min. 12-14 GP (70% of team's games), 15 MPG
Offensive rebound %
Estimated share of available offensive rebounds grabbed while on court
Min. 12-14 GP (70% of team's games), 15 MPG
| # | Player | ORB% | |
|---|---|---|---|
| 201 | ![]() | Dennis Schröder | 1.6% |
| 202 | ![]() | Caris LeVert | 1.6% |
| 203 | ![]() | Shake Milton | 1.6% |
| 204 | ![]() | Skylar Mays | 1.6% |
| 205 | ![]() | D'Angelo Russell | 1.5% |
| 206 | ![]() | Tyrese Haliburton | 1.5% |
| 207 | ![]() | Tim Hardaway Jr. | 1.4% |
| 208 | ![]() | Eric Gordon | 1.4% |
| 209 | ![]() | Jalen Green | 1.4% |
| 210 | ![]() | Max Christie | 1.3% |
| 211 | ![]() | Taurean Prince | 1.3% |
| 212 | ![]() | Tyus Jones | 1.2% |
| 213 | ![]() | James Harden | 1.2% |
| 214 | ![]() | Doug McDermott | 1.2% |
| 215 | ![]() | Malaki Branham | 1.2% |
| 216 | ![]() | Killian Hayes | 1.1% |
| 217 | ![]() | Chris Paul | 1.1% |
| 218 | ![]() | Kevin Durant | 1.0% |
| 219 | ![]() | Gary Trent Jr. | 1.0% |
| 220 | ![]() | Coby White | 1.0% |
| 221 | ![]() | Immanuel Quickley | 1.0% |
| 222 | ![]() | Lonnie Walker IV | 0.9% |
| 223 | ![]() | Duncan Robinson | 0.9% |
| 224 | ![]() | Marcus Sasser | 0.9% |
| 225 | ![]() | Landry Shamet | 0.9% |
| 226 | ![]() | Zach LaVine | 0.8% |
| 227 | ![]() | Aaron Holiday | 0.8% |
| 228 | ![]() | Quentin Grimes | 0.8% |
| 229 | ![]() | Fred VanVleet | 0.8% |
| 230 | ![]() | Norman Powell | 0.8% |
| 231 | ![]() | Jalen Williams | 0.7% |
| 232 | ![]() | Davion Mitchell | 0.4% |
| 233 | ![]() | Cameron Payne | 0.4% |
| 234 | ![]() | Isaiah Joe | 0.3% |

































