Advanced stats
Min. 5-6 GP (70% of team's games), 15 MPG
Turnover ratio
Percentage of a player's own plays that result in a turnover
Min. 5-6 GP (70% of team's games), 15 MPG
| # | Player | TO% | |
|---|---|---|---|
| 201 | ![]() | Franz Wagner | 6.3% |
| 202 | ![]() | Moses Moody | 6.3% |
| 203 | ![]() | Jordan Goodwin | 6.1% |
| 204 | ![]() | Nikola Vučević | 6.0% |
| 205 | ![]() | Davion Mitchell | 5.9% |
| 206 | ![]() | Lonnie Walker IV | 5.9% |
| 207 | ![]() | Kobe Brown | 5.7% |
| 208 | ![]() | Miles McBride | 5.7% |
| 209 | ![]() | Javonte Green | 5.6% |
| 210 | ![]() | JT Thor | 5.6% |
| 211 | ![]() | Trey Murphy III | 5.5% |
| 212 | ![]() | Aaron Gordon | 5.4% |
| 213 | ![]() | Norman Powell | 5.4% |
| 214 | ![]() | Jabari Smith Jr. | 5.4% |
| 215 | ![]() | Fred VanVleet | 5.3% |
| 216 | ![]() | Eugene Omoruyi | 5.2% |
| 217 | ![]() | Sidy Cissoko | 5.1% |
| 218 | ![]() | Payton Pritchard | 5.1% |
| 219 | ![]() | Christian Braun | 5.0% |
| 220 | ![]() | Evan Fournier | 4.9% |
| 221 | ![]() | Rui Hachimura | 4.9% |
| 222 | ![]() | Malik Beasley | 4.8% |
| 223 | ![]() | Anthony Gill | 4.3% |
| 224 | ![]() | Justin Minaya | 4.3% |
| 225 | ![]() | Keegan Murray | 4.1% |
| 226 | ![]() | Jevon Carter | 3.6% |
| 227 | ![]() | Garrison Mathews | 3.5% |
| 228 | ![]() | Tyrese Maxey | 3.4% |
| 229 | ![]() | Amir Coffey | 3.2% |
| 230 | ![]() | Jeff Green | 3.0% |
| 231 | ![]() | Justin Champagnie | 2.8% |
| 232 | ![]() | Luke Kornet | 2.4% |
| 233 | ![]() | Jared Rhoden | 2.0% |
| 234 | ![]() | Sam Hauser | 1.7% |
| 235 | ![]() | Duop Reath | 1.5% |
| 236 | ![]() | P.J. Tucker | 0.0% |
| 237 | ![]() | Mitchell Robinson | 0.0% |




































