Stat leaders
RAPM
Scoring
On/Off
Offensive rating diffDefensive rating diffNet rating diffTeam eFG% diffTeam TS% diffTeam OREB% diffTeam DREB% diffTeam REB% diffTeam AST% diffTeam STL% diffTeam BLK% diffTeam TOV% diffOpponent eFG% diffOpponent TS% diffOpponent OREB% diffOpponent DREB% diffOpponent REB% diffOpponent AST% diffOpponent STL% diffOpponent BLK% diffOpponent TOV% diff
Hustle
Clutch
High Leverage
WOWYHustle
Charges drawnJump balls wonJump ball win %Rebound conversionOffensive rebound conversionDefensive rebound conversionRebound chancesOffensive rebound chancesDefensive rebound chancesRim field goal % allowedContested field goal %Uncontested field goal %DeflectionsContested shotsContested two-pointersContested three-pointersScreen assistsScreen assist pointsLoose balls recoveredBox outsTouchesPassesSecondary assistsFree throw assistsDistance travelledAverage speed
Distance travelled
Miles covered on court.
Min. 10% of team's games Relax qualifiers
| # | Player | GP | Total | Miles | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | Jalen Brunson | 77 | 206.2 | 2.7 | |||
| 44 | ![]() | OG Anunoby | 50 | 123.9 | 2.5 | |||
| 49 | ![]() | Julius Randle | 46 | 113.0 | 2.5 | |||
| 52 | ![]() | Josh Hart | 81 | 197.7 | 2.4 | |||
| 103 | ![]() | Donte DiVincenzo | 81 | 179.4 | 2.2 | |||
| 160 | ![]() | Isaiah Hartenstein | 75 | 147.5 | 2.0 | |||
| 171 | ![]() | Bojan Bogdanović | 57 | 109.2 | 1.9 | |||
| 199 | ![]() | Mitchell Robinson | 31 | 55.2 | 1.8 | |||
| 229 | ![]() | Precious Achiuwa | 74 | 121.5 | 1.6 | |||
| 248 | ![]() | Miles McBride | 68 | 103.6 | 1.5 | |||
| 277 | ![]() | Alec Burks | 66 | 90.8 | 1.4 | |||
| 370 | ![]() | Jericho Sims | 45 | 43.1 | 1.0 | |||
| 384 | ![]() | Shake Milton | 48 | 44.4 | 0.9 | |||
| 491 | ![]() | Jacob Toppin | 9 | 3.0 | 0.3 | |||
| 507 | ![]() | DaQuan Jeffries | 17 | 3.1 | 0.2 | |||
Top distance travelled leaders
The current 2023-24 Season NBA leaders in distance travelled are Tyrese Maxey (2.9, PHI), Miles Bridges (2.8, CHA), De'Aaron Fox (2.7, SAC), Dejounte Murray (2.7, ATL), and Jalen Brunson (2.7, NYK).














