Traditional stats
Min. 5-6 GP (70% of team's games)
Personal fouls
Min. 5-6 GP (70% of team's games)
| # | Player | PF | |
|---|---|---|---|
| 251 | ![]() | Mike Muscala | 0.7 |
| 252 | ![]() | Oshae Brissett | 0.7 |
| 253 | ![]() | Xavier Tillman | 0.7 |
| 254 | ![]() | Kessler Edwards | 0.7 |
| 255 | ![]() | Eric Gordon | 0.6 |
| 256 | ![]() | Bojan Bogdanović | 0.6 |
| 257 | ![]() | Jae Crowder | 0.6 |
| 258 | ![]() | Monté Morris | 0.6 |
| 259 | ![]() | Luke Kornet | 0.6 |
| 260 | ![]() | Jordan McLaughlin | 0.6 |
| 261 | ![]() | Lindy Waters III | 0.6 |
| 262 | ![]() | Darius Bazley | 0.5 |
| 263 | ![]() | Josh Minott | 0.5 |
| 264 | ![]() | Bol Bol | 0.4 |
| 265 | ![]() | Jordan Nwora | 0.4 |
| 266 | ![]() | Justin Champagnie | 0.4 |
| 267 | ![]() | Julian Strawther | 0.4 |
| 268 | ![]() | Buddy Boeheim | 0.4 |
| 269 | ![]() | A.J. Lawson | 0.3 |
| 270 | ![]() | Bryce McGowens | 0.3 |
| 271 | ![]() | Damian Jones | 0.2 |
| 272 | ![]() | Jeremiah Robinson-Earl | 0.2 |
| 273 | ![]() | Colin Castleton | 0.2 |
| 274 | ![]() | TyTy Washington Jr. | 0.2 |
| 275 | ![]() | Max Christie | 0.2 |
| 276 | ![]() | Wendell Moore Jr. | 0.2 |
| 277 | ![]() | Leonard Miller | 0.2 |
| 278 | ![]() | Maxwell Lewis | 0.2 |
| 279 | ![]() | Jeff Dowtin Jr. | 0.0 |




























