Stat leaders
RAPM
Scoring
On/Off
Offensive rating diffDefensive rating diffNet rating diffTeam eFG% diffTeam TS% diffTeam OREB% diffTeam DREB% diffTeam REB% diffTeam AST% diffTeam STL% diffTeam BLK% diffTeam TOV% diffOpponent eFG% diffOpponent TS% diffOpponent OREB% diffOpponent DREB% diffOpponent REB% diffOpponent AST% diffOpponent STL% diffOpponent BLK% diffOpponent TOV% diff
Hustle
Clutch
High Leverage
WOWYHustle
Charges drawnJump balls wonJump ball win %Rebound conversionOffensive rebound conversionDefensive rebound conversionRebound chancesOffensive rebound chancesDefensive rebound chancesRim field goal % allowedContested field goal %Uncontested field goal %DeflectionsContested shotsContested two-pointersContested three-pointersScreen assistsScreen assist pointsLoose balls recoveredBox outsTouchesPassesSecondary assistsFree throw assistsDistance travelledAverage speed
Distance travelled
Miles covered on court.
Min. 10% of team's games Relax qualifiers
| # | Player | GP | Total | Miles | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | ![]() | Michael Porter Jr. | 52 | 120.0 | 2.3 | |||
| 148 | ![]() | Nic Claxton | 69 | 136.9 | 2.0 | |||
| 151 | ![]() | Egor Dëmin | 52 | 103.0 | 2.0 | |||
| 153 | ![]() | Noah Clowney | 66 | 130.1 | 2.0 | |||
| 169 | ![]() | Malachi Smith | 15 | 28.7 | 1.9 | |||
| 186 | ![]() | Nolan Traore | 56 | 102.9 | 1.8 | |||
| 189 | ![]() | Terance Mann | 63 | 115.1 | 1.8 | |||
| 218 | ![]() | Ziaire Williams | 56 | 96.0 | 1.7 | |||
| 247 | ![]() | Drake Powell | 63 | 101.6 | 1.6 | |||
| 248 | ![]() | Danny Wolf | 57 | 91.7 | 1.6 | |||
| 252 | ![]() | Ben Saraf | 44 | 70.5 | 1.6 | |||
| 255 | ![]() | Chaney Johnson | 17 | 27.0 | 1.6 | |||
| 298 | ![]() | Day'Ron Sharpe | 62 | 88.3 | 1.4 | |||
| 328 | ![]() | Tyson Etienne | 24 | 31.9 | 1.3 | |||
| 346 | ![]() | Ochai Agbaji | 62 | 78.3 | 1.3 | |||
| 347 | ![]() | Josh Minott | 49 | 62.0 | 1.3 | |||
| 359 | ![]() | Jalen Wilson | 54 | 66.1 | 1.2 | |||
| 395 | ![]() | E.J. Liddell | 26 | 25.9 | 1.0 | |||
Top distance travelled leaders
The current 2025-26 Season NBA leaders in distance travelled are Tyrese Maxey (2.8, PHI), Amen Thompson (2.7, HOU), Nickeil Alexander-Walker (2.7, ATL), Toumani Camara (2.6, POR), and Bez Mbeng (2.6, UTA).

















