Traditional stats
Offensive fouls
Min. 9
GP (10% of team's games)
Relax qualifiers
| # | Player | OFF F | |
|---|---|---|---|
| 49 | ![]() | Deni Avdija | 0.3 |
| 78 | ![]() | Jerami Grant | 0.2 |
| 121 | ![]() | Scoot Henderson | 0.2 |
| 141 | ![]() | Donovan Clingan | 0.2 |
| 155 | ![]() | Yang Hansen | 0.2 |
| 164 | ![]() | Jrue Holiday | 0.1 |
| 220 | ![]() | Robert Williams III | 0.1 |
| 255 | ![]() | Vít Krejčí | 0.1 |
| 286 | ![]() | Shaedon Sharpe | 0.1 |
| 295 | ![]() | Kris Murray | 0.1 |
| 305 | ![]() | Sidy Cissoko | 0.1 |
| 312 | ![]() | Rayan Rupert | 0.1 |
| 318 | ![]() | Toumani Camara | 0.1 |
| 419 | ![]() | Matisse Thybulle | 0.0 |
| 442 | ![]() | Blake Wesley | 0.0 |
| 446 | ![]() | Caleb Love | 0.0 |
| 459 | ![]() | Javonte Cooke | 0.0 |
| 477 | ![]() | Duop Reath | 0.0 |
| 509 | ![]() | Chris Youngblood | 0.0 |
Top offensive fouls leaders
The current 2025-26 Season NBA leaders in offensive fouls are Zach Edey (1.0, MEM), Giannis Antetokounmpo (0.8, MIL), Karl-Anthony Towns (0.8, NYK), Domantas Sabonis (0.8, SAC), and Jaren Jackson Jr. (0.7, UTA).


















