Traditional totals
DraftKings points
All players, no minimum games played
| # | Player | DK | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nikola Jokić | 4247.5 |
| 7 | ![]() | Jamal Murray | 3372.5 |
| 120 | ![]() | Tim Hardaway Jr. | 1693.0 |
| 152 | ![]() | Peyton Watson | 1504.5 |
| 153 | ![]() | Bruce Brown | 1502.0 |
| 193 | ![]() | Cameron Johnson | 1269.3 |
| 216 | ![]() | Jonas Valančiūnas | 1173.5 |
| 240 | ![]() | Aaron Gordon | 1066.8 |
| 244 | ![]() | Christian Braun | 1053.8 |
| 286 | ![]() | Spencer Jones | 866.3 |
| 320 | ![]() | Julian Strawther | 720.0 |
| 339 | ![]() | Tyus Jones | 620.5 |
| 341 | ![]() | Jalen Pickett | 618.0 |
| 372 | ![]() | Zeke Nnaji | 482.0 |
| 444 | ![]() | KJ Simpson | 228.0 |
| 465 | ![]() | DaRon Holmes II | 178.8 |
| 481 | ![]() | Hunter Tyson | 123.5 |
| 503 | ![]() | David Roddy | 83.0 |
| 513 | ![]() | Curtis Jones | 67.8 |
Top DraftKings points leaders
The current 2025-26 Season NBA leaders in DraftKings points are Nikola Jokić (4247.5, DEN), Luka Dončić (3897.3, LAL), Jalen Johnson (3667.3, ATL), Shai Gilgeous-Alexander (3442.0, OKC), and Tyrese Maxey (3436.8, PHI).


















