RAPM
Scoring
Play contextsOn/Off
Offensive rating diffDefensive rating diffNet rating diffTeam eFG% diffTeam TS% diffTeam OREB% diffTeam DREB% diffTeam REB% diffTeam AST% diffTeam STL% diffTeam BLK% diffTeam TOV% diffOpponent eFG% diffOpponent TS% diffOpponent OREB% diffOpponent DREB% diffOpponent REB% diffOpponent AST% diffOpponent STL% diffOpponent BLK% diffOpponent TOV% diff
Clutch
High Leverage
WOWYTraditional totals
Steals
All players, no minimum games played
| # | Player | GP | Min | Stl | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | ![]() | Stephanie Jones | 5 | 5.3 | 1 | |||
| 152 | ![]() | Charli Collier | 17 | 4.6 | 1 | |||
| 153 | ![]() | DiDi Richards | 14 | 11.1 | 1 | |||
| 154 | ![]() | Tina Krajisnik | 2 | 2.7 | 1 | |||
| 155 | ![]() | Karlie Samuelson | 1 | 10.2 | 0 | |||
| 156 | ![]() | Mercedes Russell | 5 | 10.7 | 0 | |||
| 157 | ![]() | Kaila Charles | 1 | 2.0 | 0 | |||
| 158 | ![]() | Destiny Slocum | 3 | 13.7 | 0 | |||
| 159 | ![]() | Kiana Williams | 4 | 7.3 | 0 | |||
| 160 | ![]() | Sparkle Taylor | 2 | 12.3 | 0 | |||
| 161 | ![]() | Lorela Cubaj | 11 | 8.0 | 0 | |||
| 162 | ![]() | Hannah Sjerven | 3 | 3.0 | 0 | |||
| 163 | ![]() | Amy Atwell | 4 | 7.9 | 0 | |||
| 164 | ![]() | Elissa Cunane | 3 | 3.3 | 0 | |||
| 165 | ![]() | Raina Perez | 1 | 2.3 | 0 | |||
| 166 | ![]() | Katie Benzan | 3 | 8.9 | 0 | |||















