Final
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| CLE | 26 | 25 | 29 | 24 |
| IND | 26 | 30 | 27 | 26 |
| Min | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. StrusMax Strus#2 | 2727:01 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | -14 | 7 | |||||
| D. WadeDean Wade#32 | 2020:17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | 0 | |||||
| E. MobleyEvan Mobley#4 | 2929:20 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | -4 | 18 | |||||
| C. LeVertCaris LeVert#8 | 2828:07 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | +9 | 12 | |||||
| D. MitchellDonovan Mitchell#45 | 2828:14 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | -11 | 28 | |||||
| Bench | Min | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- | Pts | |||||
| G. NiangGeorges Niang#20 | 2424:40 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | -4 | 11 | |||||
| I. OkoroIsaac Okoro#35 | 2121:03 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 7 | |||||
| T. JeromeTy Jerome#2 | 1414:20 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | +5 | 8 | |||||
| E. BatesEmoni Bates#17 | 1212:00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |||||
| I. MobleyIsaiah Mobley#35 | 77:00 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | 3 | |||||
| D. JonesDamian Jones#30 | 66:40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | |||||
| S. MerrillSam Merrill#5 | 55:26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +1 | 4 | |||||
| C. Porter Jr.Craig Porter Jr.#9 | 55:26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 2 | |||||
| J. PowellJustin Powell#24 | 55:26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | |||||
| T. ThompsonTristan Thompson#13 | 55:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
| J. AllenJarrett Allen#31 | DNP — Left ankle | |||||||||||||
| S. CooperSharife Cooper#13 | DNP — Coach's decision | |||||||||||||
| D. GarlandDarius Garland#10 | DNP — Coach's decision | |||||||||||||
| P. NancePete Nance#35 | DNP — Coach's decision | |||||||||||||
| R. RubioRicky Rubio#13 | DNP — Personal reasons | |||||||||||||
| Z. SmithZhaire Smith#38 | DNP — Coach's decision | |||||||||||||
| Totals | 38 | 24 | 12 | 7 | 19 | 23 | 104 | |||||||
| Min | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. MathurinBennedict Mathurin#9 | 2222:30 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +8 | 9 | |||||
| O. ToppinObi Toppin#1 | 2626:13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +7 | 17 | |||||
| M. TurnerMyles Turner#3 | 2323:03 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | +20 | 8 | |||||
| B. BrownBruce Brown#11 | 2323:03 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +20 | 9 | |||||
| T. HaliburtonTyrese Haliburton#0 | 2828:21 | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | +13 | 14 | |||||
| Bench | Min | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- | Pts | |||||
| A. NembhardAndrew Nembhard#2 | 2323:22 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | -9 | 13 | |||||
| B. HieldBuddy Hield#8 | 1818:28 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | -14 | 20 | |||||
| J. SmithJalen Smith#25 | 1616:20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -20 | 2 | |||||
| A. NesmithAaron Nesmith#23 | 1313:10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -7 | 0 | |||||
| T. McConnellT.J. McConnell#9 | 1111:57 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | 9 | |||||
| J. WalkerJarace Walker#5 | 88:37 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +5 | 5 | |||||
| I. JacksonIsaiah Jackson#23 | 88:37 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +5 | 0 | |||||
| B. SheppardBen Sheppard#26 | 88:37 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | +5 | 3 | |||||
| J. NworaJordan Nwora#13 | 77:42 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 | 0 | |||||
| K. BrownKendall Brown#70 | DNP — Coach's decision | |||||||||||||
| D. TheisDaniel Theis#10 | DNP — Coach's decision | |||||||||||||
| O. TshiebweOscar Tshiebwe#34 | DNP — Coach's decision | |||||||||||||
| I. WongIsaiah Wong#45 | DNP — Coach's decision | |||||||||||||
| Totals | 54 | 26 | 13 | 6 | 22 | 17 | 109 | |||||||
Insights
Pace:Win prob
ORtg
DRtg
NRtg
Avg Poss.
Win prob
ORtg
DRtg
NRtg
Avg Poss.
1st Half
2nd Half
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
1st Half
2nd Half
Play-by-play
Shooting comparisons
| Pts | Shot Zones | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| Restricted Area | ||||
| Paint (Non-RA) | ||||
| Mid-Range | ||||
| Above Break 3 | ||||
| Left Corner 3 | ||||
| Right Corner 3 |
| Pts | Situational | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| Fast Break | ||||
| Off Turnovers | ||||
| 2nd Chance | ||||
| In the Paint |
Rotations
Q1
Q2
Q3
Q4
M. Strus
D. Wade
E. Mobley
C. LeVert
D. Mitchell
G. Niang
I. Okoro
T. Jerome
D. Jones
T. Thompson
E. Bates
I. Mobley
S. Merrill
C. Porter Jr.
J. Powell
Q1
Q2
Q3
Q4
B. Mathurin
O. Toppin
M. Turner
B. Brown
T. Haliburton
B. Hield
J. Smith
A. Nembhard
T. McConnell
A. Nesmith
J. Walker
I. Jackson
B. Sheppard
J. Nwora
PositiveEvenNegativeHover stint for minutes / +/-
Play contexts
Play contexts | |||||||||
| Play type | Frq%Freq % | PlPlays | PtPts | P/100PER 100 | Frq%Freq % | PlPlays | PtPts | P/100PER 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transition | |||||||||
| Early offense | |||||||||
| Putbacks | |||||||||
| Half court | |||||||||
| Mid clock | |||||||||
| Late clock | |||||||||
Lineups
Lineups with less than 2:30 are hidden| Min | Poss | ORtg | DRtg | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Poss | ORtg | DRtg | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|
Shot charts
MissesMakes and MissesMakes
Restricted
Paint (non-RA)
Mid-range
Arc 3
L corner 3
R corner 3
MissesMakes and MissesMakes
Restricted
Paint (non-RA)
Mid-range
Arc 3
L corner 3
R corner 3
On/off impact
| Stat | ![]() | ![]() | Diff |
|---|---|---|---|
| MIN | |||
| POSS | |||
| +/- | |||
| ORTG | |||
| DRTG | |||
| NRTG | |||
| OREB% | |||
| DREB% | |||
| REB% | |||
| AST% | |||
| BLK% | |||
| STL% | |||
| TOV% |
| Stat | ![]() | ![]() | Diff |
|---|---|---|---|
| MIN | |||
| POSS | |||
| +/- | |||
| ORTG | |||
| DRTG | |||
| NRTG | |||
| OREB% | |||
| DREB% | |||
| REB% | |||
| AST% | |||
| BLK% | |||
| STL% | |||
| TOV% |
Game details
The Indiana Pacers defeated the Cleveland Cavaliers 109-104 in regulation, at home. Buddy Hield led Indiana with 20 points, while Donovan Mitchell led Cleveland with 28 points.
Friday, October 20, 2023
Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis
Game ID: 0012300066
Officials
Tyler Ford #39 — Crew Chief
Jenna Schroeder #54 — Referee
Suyash Mehta #58 — Umpire

