
GrantWilliams
Team on/off impact
![]() | ![]() | Diff | |
|---|---|---|---|
| MIN | 654 | 498 | — |
| POSS | 1307 | 1020 | — |
| +/- | +3 | +83 | -80 |
| ORTG | 108.8 | 110.6 | -1.7 |
| DRTG | 107.1 | 103.0 | +4.0 |
| NRTG | 1.8 | 7.5 | -5.8 |
| OREB% | 21.5% | 22.4% | -0.9% |
| DREB% | 77.6% | 76.0% | +1.6% |
| REB% | 50.5% | 50.2% | +0.3% |
| AST% | 65.9% | 67.8% | -1.9% |
| BLK% | 12.4% | 11.2% | +1.2% |
| STL% | 6.0% | 7.4% | -1.3% |
| TOV% | 13.9% | 12.3% | +1.6% |
