
ImmanuelQuickley
Team on/off impact
![]() | ![]() | Diff | |
|---|---|---|---|
| MIN | 1243 | 2213 | — |
| POSS | 2511 | 4556 | — |
| +/- | +182 | -16 | +198 |
| ORTG | 108.4 | 107.0 | +1.5 |
| DRTG | 102.6 | 107.3 | -4.7 |
| NRTG | 5.9 | -0.4 | +6.2 |
| OREB% | 22.5% | 21.6% | +0.9% |
| DREB% | 76.9% | 79.4% | -2.5% |
| REB% | 50.4% | 50.6% | -0.3% |
| AST% | 51.4% | 55.9% | -4.5% |
| BLK% | 10.5% | 9.7% | +0.8% |
| STL% | 7.5% | 7.0% | +0.5% |
| TOV% | 11.6% | 11.1% | +0.5% |
