
RudyGay
Free Agent
Team on/off impact
![]() | ![]() | Diff | |
|---|---|---|---|
| MIN | 1461 | 1947 | — |
| POSS | 3144 | 4166 | — |
| +/- | +12 | -91 | +103 |
| ORTG | 109.1 | 112.2 | -3.1 |
| DRTG | 105.8 | 111.5 | -5.7 |
| NRTG | 3.3 | 0.7 | +2.6 |
| OREB% | 20.2% | 19.9% | +0.3% |
| DREB% | 80.2% | 78.4% | +1.8% |
| REB% | 50.4% | 49.1% | +1.3% |
| AST% | 54.9% | 61.1% | -6.2% |
| BLK% | 11.0% | 9.3% | +1.7% |
| STL% | 7.4% | 6.9% | +0.5% |
| TOV% | 11.8% | 10.3% | +1.5% |
