Turnovers
| # | Team | TO |
|---|---|---|
| 1 | 16.6 | |
| 2 | 15.1 | |
| 3 | 15.1 | |
| 4 | 14.6 | |
| 5 | 14.5 | |
| 6 | 14.4 | |
| 7 | 14.4 | |
| 8 | 14.4 | |
| 9 | 14.2 | |
| 10 | 14.1 | |
| 11 | 13.8 | |
| 12 | 13.8 | |
| 13 | 13.7 | |
| 14 | 13.7 | |
| 15 | 13.4 | |
| 16 | 13.2 | |
| 17 | 13.1 | |
| 18 | 13.0 | |
| 19 | 12.8 | |
| 20 | 12.8 | |
| 21 | 12.7 | |
| 22 | 12.2 | |
| 23 | 12.1 | |
| 24 | 12.0 | |
| 25 | 11.9 | |
| 26 | 11.9 | |
| 27 | 11.7 | |
| 28 | 11.4 | |
| 29 | 11.3 | |
| 30 | 10.5 |
Top turnovers leaders
The current January 2017 NBA team leaders in turnovers are Philadelphia 76ers (16.6), Golden State Warriors (15.1), Brooklyn Nets (15.1), Oklahoma City Thunder (14.6), and Milwaukee Bucks (14.5).