Offensive rating
| # | Team | ORtg |
|---|---|---|
| 1 | 123.1 | |
| 2 | 118.5 | |
| 3 | 117.3 | |
| 4 | 116.8 | |
| 5 | 116.7 | |
| 6 | 115.3 | |
| 7 | 115.1 | |
| 8 | 114.6 | |
| 9 | 114.6 | |
| 10 | 113.8 | |
| 11 | 113.7 | |
| 12 | 113.1 | |
| 13 | 112.9 | |
| 14 | 112.7 | |
| 15 | 112.4 | |
| 16 | 111.9 | |
| 17 | 111.9 | |
| 18 | 111.7 | |
| 19 | 111.4 | |
| 20 | 111.2 | |
| 21 | 111.1 | |
| 22 | 110.9 | |
| 23 | 110.4 | |
| 24 | 109.7 | |
| 25 | 109.6 | |
| 26 | 109.4 | |
| 27 | 108.9 | |
| 28 | 108.8 | |
| 29 | 108.5 | |
| 30 | 105.8 |
Top offensive rating leaders
The current November 2022 NBA team leaders in offensive rating are Boston Celtics (123.1), Denver Nuggets (118.5), Phoenix Suns (117.3), Utah Jazz (116.8), and Sacramento Kings (116.7).