Turnovers
| # | Team | TO |
|---|---|---|
| 1 | 15.6 | |
| 2 | 15.5 | |
| 3 | 15.3 | |
| 4 | 15.3 | |
| 5 | 14.9 | |
| 6 | 14.9 | |
| 7 | 14.9 | |
| 8 | 14.7 | |
| 9 | 14.7 | |
| 10 | 14.5 | |
| 11 | 14.4 | |
| 12 | 14.3 | |
| 13 | 14.2 | |
| 14 | 14.1 | |
| 15 | 13.8 | |
| 16 | 13.8 | |
| 17 | 13.8 | |
| 18 | 13.5 | |
| 19 | 13.5 | |
| 20 | 13.4 | |
| 21 | 13.4 | |
| 22 | 13.3 | |
| 23 | 13.1 | |
| 24 | 13.0 | |
| 25 | 12.7 | |
| 26 | 12.1 | |
| 27 | 12.0 | |
| 28 | 11.9 | |
| 29 | 11.4 | |
| 30 | 11.0 |
Top turnovers leaders
The current December 2022 NBA team leaders in turnovers are Golden State Warriors (15.6), Milwaukee Bucks (15.5), Denver Nuggets (15.3), Houston Rockets (15.3), and Minnesota Timberwolves (14.9).