Clutch
Clutch minutes are the minutes played when the game is within 5 points in the final 5 minutes. Learn more
Minimum 12 clutch minutes
Points
| 1 | ![]() | Jalen Brunson | 12.5 18 min |
| 2 | ![]() | Caris LeVert | 6.3 16 min |
| 3 | ![]() | Cade Cunningham | 6.2 21 min |
| 4 | ![]() | Scoot Henderson | 6.0 16 min |
| 5 | ![]() | DeMar DeRozan | 5.8 27 min |
| 6 | ![]() | Anthony Edwards | 5.8 22 min |
| 7 | ![]() | Kevin Durant | 5.5 19 min |
| 8 | ![]() | Bennedict Mathurin | 5.5 28 min |
| 9 | ![]() | Miles Bridges | 5.4 20 min |
| 10 | ![]() | Deni Avdija | 5.3 24 min |
Rebounds
| 1 | ![]() | Donovan Clingan | 3.0 15 min |
| 2 | ![]() | Jonas Valančiūnas | 2.5 13 min |
| 3 | ![]() | OG Anunoby | 2.5 34 min |
| 4 | ![]() | Shaedon Sharpe | 2.5 26 min |
| 5 | ![]() | Jimmy Butler III | 2.3 18 min |
| 6 | ![]() | Karl-Anthony Towns | 2.3 33 min |
| 7 | ![]() | Evan Mobley | 2.2 24 min |
| 8 | ![]() | Giannis Antetokounmpo | 2.0 22 min |
| 9 | ![]() | Jarrett Allen | 2.0 24 min |
| 10 | ![]() | Josh Hart | 2.0 33 min |
Assists
| 1 | ![]() | Josh Giddey | 1.6 12 min |
| 2 | ![]() | Jose Alvarado | 1.4 14 min |
| 3 | ![]() | Deni Avdija | 1.3 24 min |
| 4 | ![]() | Isaiah Collier | 1.3 15 min |
| 5 | ![]() | James Harden | 1.3 27 min |
| 6 | ![]() | D'Angelo Russell | 1.3 21 min |
| 7 | ![]() | T.J. McConnell | 1.3 18 min |
| 8 | ![]() | Josh Hart | 1.3 33 min |
| 9 | ![]() | Nikola Jokić | 1.0 23 min |
| 10 | ![]() | Jalen Brunson | 1.0 18 min |
Steals
| 1 | ![]() | Gary Payton II | 1.0 15 min |
| 2 | ![]() | OG Anunoby | 1.0 34 min |
| 3 | ![]() | Keldon Johnson | 1.0 19 min |
| 4 | ![]() | Scotty Pippen Jr. | 0.8 16 min |
| 5 | ![]() | Tyrese Haliburton | 0.6 17 min |
| 6 | ![]() | Cameron Johnson | 0.6 21 min |
| 7 | ![]() | Max Christie | 0.5 13 min |
| 8 | ![]() | Austin Reaves | 0.4 28 min |
| 9 | ![]() | Russell Westbrook | 0.4 13 min |
| 10 | ![]() | Devin Booker | 0.4 19 min |
Blocks
| 1 | ![]() | Ivica Zubac | 0.7 26 min |
| 2 | ![]() | Donovan Clingan | 0.7 15 min |
| 3 | ![]() | OG Anunoby | 0.5 34 min |
| 4 | ![]() | Miles McBride | 0.5 25 min |
| 5 | ![]() | Alex Sarr | 0.5 16 min |
| 6 | ![]() | LeBron James | 0.3 25 min |
| 7 | ![]() | Jimmy Butler III | 0.3 18 min |
| 8 | ![]() | Myles Turner | 0.3 30 min |
| 9 | ![]() | Kevin Durant | 0.3 19 min |
| 10 | ![]() | Stephen Curry | 0.3 15 min |
Field goal %
| 1 | ![]() | Mike Conley | 100.0% 1/1 · 14 min |
| 2 | ![]() | Gary Payton II | 100.0% 2/2 · 15 min |
| 3 | ![]() | Onyeka Okongwu | 100.0% 4/4 · 19 min |
| 4 | ![]() | Jalen Duren | 100.0% 3/3 · 28 min |
| 5 | ![]() | Mark Williams | 100.0% 3/3 · 13 min |
| 6 | ![]() | Kyshawn George | 100.0% 3/3 · 15 min |
| 7 | ![]() | Caris LeVert | 80.0% 8/10 · 16 min |
| 8 | ![]() | Jamal Murray | 80.0% 8/10 · 21 min |
| 9 | ![]() | Tobias Harris | 75.0% 3/4 · 24 min |
| 10 | ![]() | Obi Toppin | 75.0% 6/8 · 16 min |
Three-point %
| 1 | ![]() | Mike Conley | 100.0% 1/1 · 14 min |
| 2 | ![]() | Ja Morant | 100.0% 3/3 · 17 min |
| 3 | ![]() | Tre Jones | 100.0% 3/3 · 17 min |
| 4 | ![]() | Scoot Henderson | 100.0% 1/1 · 16 min |
| 5 | ![]() | Christian Braun | 100.0% 2/2 · 24 min |
| 6 | ![]() | Isaiah Collier | 100.0% 1/1 · 15 min |
| 7 | ![]() | Kyshawn George | 100.0% 3/3 · 15 min |
| 8 | ![]() | Zach LaVine | 80.0% 4/5 · 23 min |
| 9 | ![]() | Obi Toppin | 80.0% 4/5 · 16 min |
| 10 | ![]() | Caris LeVert | 75.0% 3/4 · 16 min |
Free throw %
| 1 | ![]() | LeBron James | 100.0% 8/8 · 25 min |
| 2 | ![]() | Kevin Durant | 100.0% 7/7 · 19 min |
| 3 | ![]() | DeMar DeRozan | 100.0% 4/4 · 27 min |
| 4 | ![]() | Damian Lillard | 100.0% 2/2 · 12 min |
| 5 | ![]() | Kentavious Caldwell-Pope | 100.0% 2/2 · 18 min |
| 6 | ![]() | Malik Beasley | 100.0% 3/3 · 25 min |
| 7 | ![]() | Taurean Prince | 100.0% 3/3 · 16 min |
| 8 | ![]() | Kyle Kuzma | 100.0% 2/2 · 17 min |
| 9 | ![]() | Grayson Allen | 100.0% 2/2 · 12 min |
| 10 | ![]() | Miles Bridges | 100.0% 9/9 · 20 min |
Offensive rebounds
| 1 | ![]() | Shaedon Sharpe | 1.3 26 min |
| 2 | ![]() | Kelly Olynyk | 1.0 15 min |
| 3 | ![]() | Keldon Johnson | 1.0 19 min |
| 4 | ![]() | Onyeka Okongwu | 1.0 19 min |
| 5 | ![]() | Donovan Clingan | 1.0 15 min |
| 6 | ![]() | Evan Mobley | 0.8 24 min |
| 7 | ![]() | Josh Hart | 0.8 33 min |
| 8 | ![]() | De'Andre Hunter | 0.7 33 min |
| 9 | ![]() | Giannis Antetokounmpo | 0.7 22 min |
| 10 | ![]() | Ivica Zubac | 0.7 26 min |
Defensive rebounds
| 1 | ![]() | Jonas Valančiūnas | 2.5 13 min |
| 2 | ![]() | Jimmy Butler III | 2.0 18 min |
| 3 | ![]() | Karl-Anthony Towns | 2.0 33 min |
| 4 | ![]() | OG Anunoby | 2.0 34 min |
| 5 | ![]() | Donovan Clingan | 2.0 15 min |
| 6 | ![]() | Jarrett Allen | 1.6 24 min |
| 7 | ![]() | Jalen Brunson | 1.5 18 min |
| 8 | ![]() | Evan Mobley | 1.4 24 min |
| 9 | ![]() | Giannis Antetokounmpo | 1.3 22 min |
| 10 | ![]() | Nikola Jokić | 1.3 23 min |
Plus/minus
| 1 | ![]() | Jamal Murray | +28 21 min |
| 2 | ![]() | Darius Garland | +23 34 min |
| 3 | ![]() | Christian Braun | +23 24 min |
| 4 | ![]() | Nikola Jokić | +21 23 min |
| 5 | ![]() | Michael Porter Jr. | +21 22 min |
| 6 | ![]() | Scotty Pippen Jr. | +21 16 min |
| 7 | ![]() | Jabari Smith Jr. | +21 13 min |
| 8 | ![]() | Coby White | +19 19 min |
| 9 | ![]() | Dorian Finney-Smith | +17 27 min |
| 10 | ![]() | Ja Morant | +17 17 min |
Clutch minutes
| 1 | ![]() | Pascal Siakam | 40.2 40 min |
| 2 | ![]() | Nic Claxton | 37.0 37 min |
| 3 | ![]() | Andrew Nembhard | 36.6 37 min |
| 4 | ![]() | Bam Adebayo | 35.2 35 min |
| 5 | ![]() | Aaron Nesmith | 34.5 35 min |
| 6 | ![]() | OG Anunoby | 33.7 34 min |
| 7 | ![]() | Darius Garland | 33.6 34 min |
| 8 | ![]() | Keon Johnson | 33.5 34 min |
| 9 | ![]() | Max Strus | 33.4 33 min |
| 10 | ![]() | Josh Hart | 33.2 33 min |
Turnovers
| 1 | ![]() | Jonas Valančiūnas | 1.5 13 min |
| 2 | ![]() | Cade Cunningham | 1.2 21 min |
| 3 | ![]() | James Harden | 0.7 27 min |
| 4 | ![]() | Jimmy Butler III | 0.7 18 min |
| 5 | ![]() | Harrison Barnes | 0.7 12 min |
| 6 | ![]() | Deni Avdija | 0.7 24 min |
| 7 | ![]() | Desmond Bane | 0.6 22 min |
| 8 | ![]() | Evan Mobley | 0.6 24 min |
| 9 | ![]() | Donovan Mitchell | 0.6 24 min |
| 10 | ![]() | Stephen Curry | 0.5 15 min |
Personal fouls
| 1 | ![]() | Amir Coffey | 2.0 13 min |
| 2 | ![]() | Haywood Highsmith | 1.5 23 min |
| 3 | ![]() | Miles McBride | 1.5 25 min |
| 4 | ![]() | Scoot Henderson | 1.5 16 min |
| 5 | ![]() | Karl-Anthony Towns | 1.3 33 min |
| 6 | ![]() | Toumani Camara | 1.3 23 min |
| 7 | ![]() | Nic Claxton | 1.2 37 min |
| 8 | ![]() | Keegan Murray | 1.2 28 min |
| 9 | ![]() | Max Strus | 1.2 33 min |
| 10 | ![]() | Russell Westbrook | 1.0 13 min |
















































































