Traditional totals
FanDuel points
All players, no minimum games played
| # | Player | FD | |
|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | Myisha Hines-Allen | 756.5 |
| 16 | ![]() | Emma Meesseman | 602.2 |
| 20 | ![]() | Ariel Atkins | 575.3 |
| 36 | ![]() | Leilani Mitchell | 477.9 |
| 67 | ![]() | Tianna Hawkins | 282.5 |
| 82 | ![]() | Kiara Leslie | 233.4 |
| 92 | ![]() | Shey Peddy | 196.0 |
| 101 | ![]() | Aerial Powers | 171.3 |
| 105 | ![]() | Essence Carson | 155.0 |
| 107 | ![]() | Alaina Coates | 150.5 |
| 117 | ![]() | Jacki Gemelos | 103.3 |
| 118 | ![]() | Stella Johnson | 98.4 |
| 128 | ![]() | Sug Sutton | 59.8 |
Top FanDuel points leaders
The current 2020 Season WNBA leaders in FanDuel points are A'ja Wilson (921.1, LVA), Napheesa Collier (848.3, MIN), DeWanna Bonner (832.9, CON), Candace Parker (827.3, LAS), and Breanna Stewart (827.0, SEA).












