Traditional totals
Points created
All players, no minimum games played
| # | Player | PC | |
|---|---|---|---|
| 21 | ![]() | Allisha Gray | 875 |
| 26 | ![]() | Tina Charles | 792 |
| 28 | ![]() | Rhyne Howard | 739 |
| 52 | ![]() | Jordin Canada | 479 |
| 68 | ![]() | Naz Hillmon | 355 |
| 69 | ![]() | Haley Jones | 351 |
| 75 | ![]() | Cheyenne Parker-Tyus | 318 |
| 89 | ![]() | Crystal Dangerfield | 250 |
| 94 | ![]() | Nia Coffey | 233 |
| 101 | ![]() | Aerial Powers | 203 |
| 103 | ![]() | Maya Caldwell | 189 |
| 127 | ![]() | Lorela Cubaj | 71 |
| 129 | ![]() | Destanni Henderson | 58 |
| 142 | ![]() | Laeticia Amihere | 26 |
| 153 | ![]() | Ezinne Kalu | 3 |
Top points created leaders
The current 2024 Season WNBA leaders in points created are Caitlin Clark (1,534, IND), Arike Ogunbowale (1,279, DAL), A'ja Wilson (1,247, LVA), Sabrina Ionescu (1,244, NYL), and Skylar Diggins (1,181, SEA).














