Pace
| # | Team | Pace |
|---|---|---|
| 1 | 100.9 | |
| 2 | 100.2 | |
| 3 | 100.0 | |
| 4 | 99.6 | |
| 5 | 98.5 | |
| 6 | 98.4 | |
| 7 | 98.4 | |
| 8 | 97.8 | |
| 9 | 97.5 | |
| 10 | 97.2 | |
| 11 | 97.0 | |
| 12 | 96.5 | |
| 13 | 96.4 | |
| 14 | 96.2 | |
| 15 | 96.1 | |
| 16 | 96.0 | |
| 17 | 95.9 | |
| 18 | 95.9 | |
| 19 | 95.4 | |
| 20 | 95.1 | |
| 21 | 94.9 | |
| 22 | 94.8 | |
| 23 | 94.7 | |
| 24 | 94.7 | |
| 25 | 94.6 | |
| 26 | 94.3 | |
| 27 | 94.1 | |
| 28 | 92.3 | |
| 29 | 92.1 | |
| 30 | 91.2 |
Top pace leaders
The current 2016-17 Season NBA team leaders in pace are Brooklyn Nets (100.9), Phoenix Suns (100.2), Houston Rockets (100.0), Golden State Warriors (99.6), and Los Angeles Lakers (98.5).