Three point rate
| # | Team | 3PAr |
|---|---|---|
| 1 | 48.8% | |
| 2 | 45.9% | |
| 3 | 44.8% | |
| 4 | 44.4% | |
| 5 | 43.9% | |
| 6 | 43.7% | |
| 7 | 43.2% | |
| 8 | 42.2% | |
| 9 | 41.4% | |
| 10 | 41.4% | |
| 11 | 40.9% | |
| 12 | 40.4% | |
| 13 | 40.0% | |
| 14 | 39.9% | |
| 15 | 39.2% | |
| 16 | 38.5% | |
| 17 | 38.4% | |
| 18 | 38.3% | |
| 19 | 38.3% | |
| 20 | 37.6% | |
| 21 | 37.2% | |
| 22 | 36.3% | |
| 23 | 35.6% | |
| 24 | 34.7% | |
| 25 | 34.7% | |
| 26 | 34.7% | |
| 27 | 34.2% | |
| 28 | 34.2% | |
| 29 | 31.9% | |
| 30 | 31.4% |
Top three point rate leaders
The current 2020-21 Season NBA team leaders in three point rate are Utah Jazz (48.8%), Houston Rockets (45.9%), Portland Trail Blazers (44.8%), Toronto Raptors (44.4%), and Golden State Warriors (43.9%).