Traditional totals
Turnovers
All players, no minimum games played
| # | Player | TO | |
|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | Karl-Anthony Towns | 226 |
| 22 | ![]() | Anthony Edwards | 190 |
| 40 | ![]() | D'Angelo Russell | 165 |
| 138 | ![]() | Naz Reid | 82 |
| 150 | ![]() | Jaden McDaniels | 76 |
| 154 | ![]() | Patrick Beverley | 73 |
| 158 | ![]() | Jarred Vanderbilt | 73 |
| 232 | ![]() | Taurean Prince | 53 |
| 278 | ![]() | Malik Beasley | 43 |
| 307 | ![]() | Jordan McLaughlin | 38 |
| 317 | ![]() | Jaylen Nowell | 36 |
| 367 | ![]() | Josh Okogie | 23 |
| 391 | ![]() | Nathan Knight | 18 |
| 422 | ![]() | Leandro Bolmaro | 13 |
| 427 | ![]() | Greg Monroe | 12 |
| 441 | ![]() | Jake Layman | 10 |
| 458 | ![]() | Chris Silva | 8 |
| 551 | ![]() | Rayjon Tucker | 1 |
| 560 | ![]() | McKinley Wright IV | 1 |
Top turnovers leaders
The current 2021-22 Season NBA leaders in turnovers are Trae Young (303, ATL), Russell Westbrook (294, LAL), Luka Dončić (291, DAL), James Harden (284, PHI), and Nikola Jokić (280, DEN).


















