Traditional totals
Rebounds
All players, no minimum games played
| # | Player | Reb | |
|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | Karl-Anthony Towns | 729 |
| 18 | ![]() | Jarred Vanderbilt | 625 |
| 96 | ![]() | Anthony Edwards | 340 |
| 125 | ![]() | Naz Reid | 302 |
| 130 | ![]() | Jaden McDaniels | 295 |
| 177 | ![]() | Patrick Beverley | 239 |
| 194 | ![]() | Malik Beasley | 226 |
| 204 | ![]() | D'Angelo Russell | 216 |
| 252 | ![]() | Taurean Prince | 175 |
| 320 | ![]() | Jaylen Nowell | 123 |
| 358 | ![]() | Jordan McLaughlin | 94 |
| 378 | ![]() | Nathan Knight | 85 |
| 399 | ![]() | Josh Okogie | 70 |
| 406 | ![]() | Greg Monroe | 64 |
| 437 | ![]() | Leandro Bolmaro | 43 |
| 448 | ![]() | Jake Layman | 36 |
| 451 | ![]() | Chris Silva | 36 |
| 526 | ![]() | Rayjon Tucker | 8 |
| 602 | ![]() | McKinley Wright IV | 0 |
Top rebounds leaders
The current 2021-22 Season NBA leaders in rebounds are Nikola Jokić (1,017, DEN), Rudy Gobert (968, UTA), Clint Capela (875, ATL), Jonas Valančiūnas (843, NOP), and Nikola Vučević (803, CHI).


















