Play contexts
Opponent putbacks efficiency
Any play within 3 seconds of an offensive rebound. Lower is better (least allowed first).
| # | Team | Opponent efficiency |
|---|---|---|
| 1 | 94.7 | |
| 2 | 94.9 | |
| 3 | 96.4 | |
| 4 | 101.2 | |
| 5 | 102.3 | |
| 6 | 102.5 | |
| 7 | 103.1 | |
| 8 | 104.1 | |
| 9 | 105.4 | |
| 10 | 105.8 | |
| 11 | 106.3 | |
| 12 | 106.9 | |
| 13 | 107.3 | |
| 14 | 107.5 | |
| 15 | 107.8 | |
| 16 | 108.3 | |
| 17 | 109.0 | |
| 18 | 110.5 | |
| 19 | 110.6 | |
| 20 | 111.0 | |
| 21 | 111.3 | |
| 22 | 111.5 | |
| 23 | 112.0 | |
| 24 | 113.0 | |
| 25 | 114.1 | |
| 26 | 114.2 | |
| 27 | 114.6 | |
| 28 | 115.0 | |
| 29 | 115.6 | |
| 30 | 117.3 |
Top opponent putbacks efficiency leaders
The current 2021-22 Season NBA team leaders in play context opponent putbacks efficiency are Brooklyn Nets (94.7), Cleveland Cavaliers (94.9), Detroit Pistons (96.4), Boston Celtics (101.2), and New York Knicks (102.3).