Turnover ratio
| # | Team | TO% |
|---|---|---|
| 1 | 11.2% | |
| 2 | 10.5% | |
| 3 | 10.5% | |
| 4 | 10.2% | |
| 5 | 9.9% | |
| 6 | 9.9% | |
| 7 | 9.5% | |
| 8 | 9.5% | |
| 9 | 9.5% | |
| 10 | 9.4% | |
| 11 | 9.4% | |
| 12 | 9.4% | |
| 13 | 9.4% | |
| 14 | 9.3% | |
| 15 | 8.9% | |
| 16 | 8.9% | |
| 17 | 8.8% | |
| 18 | 8.8% | |
| 19 | 8.6% | |
| 20 | 8.5% | |
| 21 | 8.5% | |
| 22 | 8.4% | |
| 23 | 8.4% | |
| 24 | 8.3% | |
| 25 | 8.3% | |
| 26 | 8.0% | |
| 27 | 7.9% | |
| 28 | 7.6% | |
| 29 | 7.6% | |
| 30 | 7.5% |
Top turnover ratio leaders
The current December 2023 NBA team leaders in turnover ratio are Minnesota Timberwolves (11.2%), Detroit Pistons (10.5%), Memphis Grizzlies (10.5%), Phoenix Suns (10.2%), and Utah Jazz (9.9%).